过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-03卡尔森:感谢雷霆的培养也感谢开拓者给我机会 我能帮球队变更好
- 2026-10-03杰伦·布朗:建立化学反应需要时间 就像你们常说的——相信过程
- 2026-10-03罕见!名记:杜伦的2亿合同第二年将降薪 然后再上涨
- 2026-10-03中锋体重不如锋线啦!弗拉格较去年狂增23磅 切特也重了2磅
- 2026-10-03福克斯:三后卫阵容行得通 新来的助教多诺万在雷霆时成功过
- 2026-10-03小杨竞争对手!卡尔森谈个人风格:不只会拉开空间 运动能力也强
- 2026-10-03恐怖如斯!文班过去3季封盖273人 占所有防守对象的49.9%!
- 2026-10-03湖记:东契奇已提交法律申请 要求将女儿从斯洛文尼亚带到美国!
- 2026-10-03卡尔森:感谢雷霆的培养也感谢开拓者给我机会 我能帮球队变更好
- 2026-10-03杰伦·布朗:建立化学反应需要时间 就像你们常说的——相信过程